| 운행구간 | 운행시간 | 소요시간 | 비고 (터미널) |
|
|---|---|---|---|---|
| 첫차(출발) | 막차(도착) | |||
| 서울(동서울) ↔ 문막(원주) |
06:10 (동서울) |
22:25 문막(원주) |
1시간 10분 | 02-453-2855 |
| 06:10 문막(원주) |
22:30 (동서울) |
문막버스정류소 033-742-5544 |
||
| 수원→문막(원주) | 06:50 | 19:40 | 1시간 | 031-267-7980 |
| 성남→문막(원주) | 06:30 | 21:00 | 1시간 | 1644-2689 |
| 인천→문막(원주) | 06:15 | 20:30 | 1시간 30분 | 032-430-7354 |
| 강릉→원주 | 06:30 | 19:30 | 1시간 20분 | 033-643-6092 |
| 운행구간 | 운행시간 | 소요시간 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 첫차(출발) | 막차(도착) | |||||
| 서울(강남) ↔ 문막(원주) |
06:0 (강남) |
22:50 (문막) |
23:00 (원주) |
1시간 30분 | 강남고속터미널 02-535-4151 |
|
| 06:00 (원주) |
06:10 (문막) |
22:30 (강남) |
* 원주고속버스터미널 033-747-4181 * 문막버스정류소 033-742-5544 |
|||
| 구간 | 시간 | 거리 |
|---|---|---|
| 서울 ⇒ 한남IC ⇒ 경부고속도로 ⇒ 영동고속도로(문막IC) ⇒ 경동대학교 | 1시간 10분 | 115.59km |
| 수원 ⇒ 영동고속도로 ⇒ 동수원IC ⇒ 문막IC ⇒ 경동대학교 | 50분 | 90.85km |
| 인천 ⇒ 영동고속도로 ⇒ 문막IC ⇒ 경동대학교 | 1시간 20분 | 126.85km |
| 노선 | 소요시간 | 운행횟수 | 환승정보 |
|---|---|---|---|
| 중앙선 (청량리역 출발 → 동화역 도착) |
60분 | 일일 7회 운행 | 동화역 하차 후시내버스(49,50,51)승차 문막 2리 하차 후 55번 승차 소요시간 30분 |